Шахматный турнир

Турнирная таблица
| № | Фамилии игроков | Номера игроков | Очки | Место | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | Волошин | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4-5-6 | |
| 3 | Зиненко | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | II | |
| 4 | Тимофеев | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4-5-6 | |
| 5 | Цикалов | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
| 6 | Павловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | Воронов | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | I | |
| 8 | Сысоев | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | III | |
| 9 | Дудник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 10 | Мягков | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4-5-6 | |
